Classement des Blogs AdSense francophones les plus consultés en 2014
rédigé par Jean-Baptiste, le septembre 9, 2014
Laetitia de MamansQuiDechirent m’a demandé il y a quelques semaines si je pouvais mettre à jour mon classement 2013 des blogs francophones les plus consultés au monde.
Je viens tout juste de le faire à partir des donnés Adwords Display Planner (uniquement les sites qui diffusent des annonces AdSense), j’ai limité la vue au sites qui font plus de 10 000 visiteurs AdSense par mois pour que ne ressortent que les BlogBusters !
Voici donc le top 95 des BlogBusters AdSense francophones
Website | VU AdSense / mois | Rang |
---|---|---|
frandroid.com | 1 250 000 | 1 |
phonandroid.com | 1 250 000 | 2 |
topito.com | 750 000 | 3 |
journaldugeek.com | 750 000 | 4 |
webrankinfo.com | 475 000 | 5 |
papillesetpupilles.fr | 425 000 | 6 |
fubiz.net | 425 000 | 7 |
iphon.fr | 425 000 | 8 |
francoischarron.com | 425 000 | 9 |
garancedore.fr | 425 000 | 10 |
spi0n.com | 375 000 | 11 |
dailygeekshow.com | 375 000 | 12 |
tuxboard.com | 325 000 | 13 |
mercotte.fr | 275 000 | 14 |
ufunk.net | 275 000 | 15 |
mespetitsbonheurs.com | 275 000 | 16 |
begeek.fr | 275 000 | 17 |
journaldugamer.com | 275 000 | 18 |
fredzone.org | 225 000 | 19 |
presse-citron.net | 225 000 | 20 |
lesmoutonsenrages.fr | 225 000 | 21 |
air-journal.fr | 175 000 | 22 |
chefnini.com | 125 000 | 23 |
laboiteverte.fr | 125 000 | 24 |
nowhereelse.fr | 125 000 | 25 |
android-zone.fr | 125 000 | 26 |
webiphone.fr | 125 000 | 27 |
etpourquoipascoline.fr | 125 000 | 28 |
alsacreations.com | 125 000 | 29 |
assiettesgourmandes.fr | 75 000 | 30 |
audreycuisine.fr | 75 000 | 31 |
fastandfood.fr | 75 000 | 32 |
lesgourmandisesdisa.com | 75 000 | 33 |
scally.typepad.com | 75 000 | 34 |
cuisine-pied-noir.com | 75 000 | 35 |
recette-americaine.com | 75 000 | 36 |
recettessimples.fr | 75 000 | 37 |
leblogdeco.fr | 75 000 | 38 |
gigistudio.over-blog.com | 75 000 | 39 |
vincentabry.com | 75 000 | 40 |
iphone3gsystem.fr | 75 000 | 41 |
nikopik.com | 75 000 | 42 |
hdfever.fr | 75 000 | 43 |
tendances-de-mode.com | 75 000 | 44 |
madmoizelle.com | 75 000 | 45 |
sobusygirls.fr | 75 000 | 46 |
123smsdamour.blogspot.com | 75 000 | 47 |
sms-pour-dire.blogspot.com | 75 000 | 48 |
opex360.com | 75 000 | 49 |
egaliteetreconciliation.fr | 75 000 | 50 |
christianophobie.fr | 75 000 | 51 |
ilovetablette.com | 47 500 | 52 |
crochet-plaisir.over-blog.com | 47 500 | 53 |
webmarketing-com.com | 47 500 | 54 |
semageek.com | 42 500 | 55 |
astuces-ma-bimbo-amour-sucre.over-blog.com | 42 500 | 56 |
motdamour.blogspot.com | 42 500 | 57 |
delicesdhelene.over-blog.com | 37 500 | 58 |
recette-de-cuisine-facile.net | 37 500 | 59 |
roget.biz | 37 500 | 60 |
orangeinfo.fr | 37 500 | 61 |
ballajack.com | 37 500 | 62 |
faclic.com | 37 500 | 63 |
douniacuisine.com | 32 500 | 64 |
lacuisinedejuliat.ca | 32 500 | 65 |
blog-nouvelles-technologies.fr | 32 500 | 66 |
pix-geeks.com | 32 500 | 67 |
docteurbonnebouffe.com | 32 500 | 68 |
abondance.com | 32 500 | 69 |
next51.net | 27 500 | 70 |
descary.com | 27 500 | 71 |
autourduweb.fr | 27 500 | 72 |
msgdamour.blogspot.com | 27 500 | 73 |
kouzinadz.blogspot.com | 22 500 | 74 |
qcm-concours.blogspot.fr | 22 500 | 75 |
blog-espritdesign.com | 22 500 | 76 |
graphism.fr | 22 500 | 77 |
freebox-v6.fr | 22 500 | 78 |
jeanviet.info | 22 500 | 79 |
gameblog.fr | 22 500 | 80 |
fdesouche.com | 22 500 | 81 |
emarketinglicious.fr | 22 500 | 82 |
villiard.com | 17 500 | 83 |
papa-blogueur.fr | 17 500 | 84 |
coreight.com | 17 500 | 85 |
gizmodo.fr | 17 500 | 86 |
facebook-couverture.blogspot.com | 17 500 | 87 |
arabe.over-blog.com | 17 500 | 88 |
cuisinelolo.fr | 12 500 | 89 |
halawiyat-maghribiya.over-blog.com | 12 500 | 90 |
nesyla.over-blog.com | 12 500 | 91 |
jeanmarcmorandini.com | 12 500 | 92 |
je-suis-papa.com | 12 500 | 93 |
ipadou.com | 12 500 | 94 |
adala-news.fr | 12 500 | 95 |
C’est quoi un BlogBuster ?
un BlogBuster c’est :
- Un blog qui arrive à intéresser les internautes bien au-delà du propre réseau relationnel de l’auteur, grâce à la qualité de ses articles et à des sujets fédérateurs.
- Un blog qui fait autorité dans son domaine, qui fidélise, qui fait réagir.
- Un blog dont les articles sont partagés sur les réseaux sociaux et qui remontent souvent en 1ère page des moteurs de recherche.
- Un blog qui arrive à fédérer chaque jour au moins 500 visiteurs ou au moins 10 000 visiteurs / mois.
- Un blog qui arrive à générer chaque jour au moins 2 € de revenus publicitaires ou au moins 50 € / mois.
Comment devenir un BlogBuster ?
Votre blog ne figure pas dans dans le classement ? :-( Vous voulez l’y faire entrer rapidement ? :-) Au lieu de gaspiller 20€ dans le livre de Trierweiler, achetez plutôt mon e-book BlogBuster : Gagner de l’Argent avec un Blog !
Il est 5 fois moins cher (3,99 €) et en lisant mes conseils et en les mettant en pratique sur votre blog, votre achat sera rentabilisé au bout de 2 jours seulement.
BlogBuster, c’est aussi un e-book écrit par un BlogBuster (Jeanviet.info) qui a déjà été lu et approuvé par 4 BlogBusters : WebRankInfo, Roget.Biz, Freebox V6, Coreight.
Jean-Baptiste
Les derniers articles par Jean-Baptiste (tout voir)
- Comment supprimer 20 000 commentaires de spam sur WordPress ? - 7 mars 2024
- Marketing Vidéo : le livre pour faire des vidéos professionnelles - 10 mars 2019
- Un article de blog ancien peut pénaliser le SEO d’un site - 27 décembre 2018
Tu veux gagner de l'argent avec ton blog ?
Lis tout de suite BlogBuster dispo sur Amazon, Kobo, Fnac, iTunes pour 3,99 €
Nous te recommandons :
Categories and Monétisation
Commentaires (9)
d’après mes dernier statistique, roget.biz fait bien plus que 35 000 vu adsense, ça tourne plutôt à 75 000
Salut Thierry, ca me donne l’occasion de préciser que j’ai pris la moyenne de la fourchette donnée par Google sur le nombre de cookies tous pays reportés par Google Adwords.
Perso, je tourne plutôt autour de 50 K vu cookies (source G. Analytics) et Adwords en indique entre 20K et 25K. On a peu près le même biais tous les 2 donc.
Je n’explique pas la différence entre adwords et analytics vu que tous mes espaces sont pubés. J’ose espérer qu’il n’y a pas 50 % d’adblockers : )
Pas de trace de tonton Korben ?
@Greg Korben était bien visible il y a encore 1 an (dans le top 10). S’il a supprimé son compte AdSense comme son édito de fev 2014 le suggère http://korben.info/edito-du-22022014.html, il paraît logique de ne plus le voir ici.
J’avais raté cet episode. Merci pour la précision !
Bonsoir,
2 questions (bêtes) :
– Comment vous faites pour savoir le nombres de vues de sites internet?
– Comment on fait pour qu’un blog entre dans ton classement? (toutes les thématiques sont acceptées?)
Merci d’avance
Bonsoir,
1- Il ne s’agit pas de vues mais de VU (ie visiteurs uniques). L’information est donnée par AdWords quand un site a mis en place des bannières AdSense.
2- La méthodologie de sélection des blogs est expliquée plus en détail ici : http://blogbuster.fr/analytics/classement-des-blogs-francophones-les-plus-visites-au-monde.htm
Merci pour toutes ces infos et pour tout ce travail ;) Je n’utilise pas Adsense, alors je ne suis pas concernée directement, mais votre étude est super interessante!
à bientôt ;)
Hâte de faire partie du classement ^^